Стокгольм, Автобус № 50

05:11
Утро - первый прямой рейс
06:11
Вечер - последний прямой рейс
30 мин
Время проезда по маршруту
37/50 kr
Цена за билет (может изменяться)

Автобус 50, Стокгольм

Расписание по маршруту
Moa Martinsons torg - Lektorsstigen
График следования по маршруту:
Понедельник-пятница
2024 год

05:11 - 06:11 каждые 30 мин
06:11 - 06:51 каждые 20 мин
06:51 - 17:30 каждые 15 мин
17:30 - 19:32 каждые 20 мин
19:32 - 23:40 каждые 30 мин

Суббота-воскресенье
2024 год

06:11 - 09:35 каждые 30 мин
09:35 - 18:14 каждые 20 мин
18:40 - 23:40 каждые 30 мин

Понедельник-пятница
2024 год

05:50 - 06:50 каждые 20 мин
06:50 - 17:50 каждые 15 мин
17:50 - 18:30 каждые 20 мин
18:53 - 23:53 каждые 30 мин

сб
2024 год

05:56 - 09:24 каждые 30 мин
09:49 - 17:49 каждые 20 мин
17:49 - 23:53 каждые 30 мин

вс
2024 год

05:56 - 09:49 каждые 30 мин
09:49 - 17:29 каждые 20 мин
17:55 - 23:53 каждые 30 мин

Понедельник-пятница
2024 год

05:28 - 06:31 каждые 30 мин
06:31 - 07:09 каждые 19 мин
07:09 - 07:40 каждые 8 мин
07:40 - 09:01 каждые 6 мин
09:01 - 18:22 каждые 8 мин
18:36 - 19:56 каждые 20 мин
19:56 - 23:57 каждые 30 мин

сб
2024 год

06:27 - 09:55 каждые 30 мин
09:55 - 12:55 каждые 20 мин
12:55 - 18:46 каждые 10 мин
18:46 - 19:59 каждые 15 мин
19:59 - 23:57 каждые 30 мин

вс
2024 год

06:27 - 09:56 каждые 30 мин
09:56 - 12:55 каждые 20 мин
12:55 - 18:15 каждые 10 мин
18:15 - 18:35 каждые 20 мин
19:01 - 23:57 каждые 30 мин

Понедельник-пятница
2024 год

05:50 - 06:50 каждые 20 мин
07:05 - 18:05 каждые 8 мин
18:10 - 19:23 каждые 12 мин
19:23 - 23:53 каждые 30 мин

сб
2024 год

05:56 - 09:24 каждые 30 мин
09:49 - 12:29 каждые 20 мин
12:29 - 18:39 каждые 10 мин
18:39 - 19:23 каждые 15 мин
19:23 - 23:53 каждые 30 мин

вс
2024 год

05:56 - 09:49 каждые 30 мин
09:49 - 12:29 каждые 20 мин
12:29 - 17:39 каждые 10 мин
17:55 - 23:53 каждые 30 мин

Понедельник-пятница
2024 год

05:38 - 06:42 каждые 32 мин
06:42 - 07:22 каждые 20 мин
07:22 - 07:54 каждые 8 мин
07:54 - 09:05 каждые 6 мин
09:16 - 18:49 каждые 8 мин
18:49 - 20:09 каждые 10 мин
20:09 - 22:38 каждые 15 мин
22:38 - 01:08 каждые 30 мин

сб
2024 год

06:37 - 10:08 каждые 30 мин
10:08 - 13:08 каждые 20 мин
13:08 - 18:58 каждые 10 мин
18:58 - 20:10 каждые 15 мин
20:10 - 00:08 каждые 30 мин
00:08 - 01:23 каждые 15 мин
01:23 - 02:53 каждые 30 мин

вс
2024 год

06:37 - 10:08 каждые 30 мин
10:08 - 13:08 каждые 20 мин
13:08 - 18:58 каждые 10 мин
18:58 - 20:10 каждые 15 мин
20:10 - 01:08 каждые 30 мин

Понедельник-пятница
2024 год

05:50 - 06:50 каждые 20 мин
07:05 - 18:05 каждые 8 мин
18:10 - 19:23 каждые 12 мин
19:23 - 00:25 каждые 30 мин
00:25 - 01:14 каждые 49 мин

сб
2024 год

05:56 - 08:25 каждые 30 мин
08:25 - 08:49 каждые 25 мин
09:09 - 09:39 каждые 15 мин
09:39 - 18:39 каждые 10 мин
18:39 - 19:23 каждые 15 мин
19:23 - 23:53 каждые 30 мин
23:53 - 00:32 каждые 39 мин
00:32 - 02:33 каждые 30 мин

вс
2024 год

05:56 - 09:49 каждые 30 мин
09:49 - 10:29 каждые 20 мин
10:29 - 17:39 каждые 10 мин
17:55 - 00:25 каждые 30 мин
00:25 - 01:14 каждые 49 мин

Moa Martinsons torg - Lektorsstigen

Понедельник-пятница
2024 год

05:11 - 06:11 каждые 30 мин
06:11 - 06:51 каждые 20 мин
06:51 - 17:30 каждые 15 мин
17:30 - 19:32 каждые 20 мин
19:32 - 23:40 каждые 30 мин

Суббота-воскресенье
2024 год

06:11 - 09:35 каждые 30 мин
09:35 - 18:14 каждые 20 мин
18:40 - 23:40 каждые 30 мин

Lektorsstigen - Moa Martinsons torg

Понедельник-пятница
2024 год

05:50 - 06:50 каждые 20 мин
06:50 - 17:50 каждые 15 мин
17:50 - 18:30 каждые 20 мин
18:53 - 23:53 каждые 30 мин

сб
2024 год

05:56 - 09:24 каждые 30 мин
09:49 - 17:49 каждые 20 мин
17:49 - 23:53 каждые 30 мин

вс
2024 год

05:56 - 09:49 каждые 30 мин
09:49 - 17:29 каждые 20 мин
17:55 - 23:53 каждые 30 мин

Odenplan (B) - Lektorsstigen

Понедельник-пятница
2024 год

05:28 - 06:31 каждые 30 мин
06:31 - 07:09 каждые 19 мин
07:09 - 07:40 каждые 8 мин
07:40 - 09:01 каждые 6 мин
09:01 - 18:22 каждые 8 мин
18:36 - 19:56 каждые 20 мин
19:56 - 23:57 каждые 30 мин

сб
2024 год

06:27 - 09:55 каждые 30 мин
09:55 - 12:55 каждые 20 мин
12:55 - 18:46 каждые 10 мин
18:46 - 19:59 каждые 15 мин
19:59 - 23:57 каждые 30 мин

вс
2024 год

06:27 - 09:56 каждые 30 мин
09:56 - 12:55 каждые 20 мин
12:55 - 18:15 каждые 10 мин
18:15 - 18:35 каждые 20 мин
19:01 - 23:57 каждые 30 мин

Lektorsstigen - Odenplan (K)

Понедельник-пятница
2024 год

05:50 - 06:50 каждые 20 мин
07:05 - 18:05 каждые 8 мин
18:10 - 19:23 каждые 12 мин
19:23 - 23:53 каждые 30 мин

сб
2024 год

05:56 - 09:24 каждые 30 мин
09:49 - 12:29 каждые 20 мин
12:29 - 18:39 каждые 10 мин
18:39 - 19:23 каждые 15 мин
19:23 - 23:53 каждые 30 мин

вс
2024 год

05:56 - 09:49 каждые 30 мин
09:49 - 12:29 каждые 20 мин
12:29 - 17:39 каждые 10 мин
17:55 - 23:53 каждые 30 мин

Universitetet - Lektorsstigen

Понедельник-пятница
2024 год

05:38 - 06:42 каждые 32 мин
06:42 - 07:22 каждые 20 мин
07:22 - 07:54 каждые 8 мин
07:54 - 09:05 каждые 6 мин
09:16 - 18:49 каждые 8 мин
18:49 - 20:09 каждые 10 мин
20:09 - 22:38 каждые 15 мин
22:38 - 01:08 каждые 30 мин

сб
2024 год

06:37 - 10:08 каждые 30 мин
10:08 - 13:08 каждые 20 мин
13:08 - 18:58 каждые 10 мин
18:58 - 20:10 каждые 15 мин
20:10 - 00:08 каждые 30 мин
00:08 - 01:23 каждые 15 мин
01:23 - 02:53 каждые 30 мин

вс
2024 год

06:37 - 10:08 каждые 30 мин
10:08 - 13:08 каждые 20 мин
13:08 - 18:58 каждые 10 мин
18:58 - 20:10 каждые 15 мин
20:10 - 01:08 каждые 30 мин

Lektorsstigen - Universitetet

Понедельник-пятница
2024 год

05:50 - 06:50 каждые 20 мин
07:05 - 18:05 каждые 8 мин
18:10 - 19:23 каждые 12 мин
19:23 - 00:25 каждые 30 мин
00:25 - 01:14 каждые 49 мин

сб
2024 год

05:56 - 08:25 каждые 30 мин
08:25 - 08:49 каждые 25 мин
09:09 - 09:39 каждые 15 мин
09:39 - 18:39 каждые 10 мин
18:39 - 19:23 каждые 15 мин
19:23 - 23:53 каждые 30 мин
23:53 - 00:32 каждые 39 мин
00:32 - 02:33 каждые 30 мин

вс
2024 год

05:56 - 09:49 каждые 30 мин
09:49 - 10:29 каждые 20 мин
10:29 - 17:39 каждые 10 мин
17:55 - 00:25 каждые 30 мин
00:25 - 01:14 каждые 49 мин

Стокгольм, Автобус № 50 маршрут 2024

Автобус № 50, - один из наиболее популярных маршрутов Стокгольма. Он связывает различные районы и обеспечивает удобное транспортное сообщение для многих жителей. Следует по маршруту Moa Martinsons torg - Lektorsstigen

Расписание Автобус № 50 Стокгольма разработано с учетом потребностей пассажиров и удобства использования общественного транспорта. Он работает на протяжении всего дня, с первым рейсом, который начинается в 6 утра, и последним рейсом, который отправляется в 10 вечера. Интервал движения автобуса составляет около 15-20 минут, что позволяет пассажирам пользоваться им в любое удобное для них время.

Что касается маршрута, Автобус 50, то он проходит по главным улицам и важным точкам населенного пункта Moa Martinsons torg - Lektorsstigen Стокгольма. Он начинает свой путь от начальной остановки и движется через центральную улицу, проходит мимо торгового центра и далее следует по главным магистралям, которые соединяют различные части города. Маршрут Автобус 50 позволяет пассажирам быстро и безопасно добраться до работы, школы или других нужных мест.

Кроме того, Автобус 50 населенного пункта Стокгольм оснащен комфортабельными сиденьями и системой кондиционирования воздуха, что делает поездку более приятной и комфортной для всех пассажиров. Если вы еще не воспользовались услугами Автобус 50, я рекомендую вам попробовать. Удобное расписание и маршрут позволят вам быстро и комфортно добраться до нужного места. Не забудьте проверить актуальное расписание на официальном сайте городского автотранспорта или в специальных мобильных приложениях. Путешествуйте с удовольствием и оставайтесь на связи!

Как еще добраться?

Автобус 418 , Автобус 805 , Автобус 212 , Автобус 28B , Автобус 67 , Автобус 710

Движение автобуса по маршруту №50 в Стокгольме

Понедельник-пятница
2024 год

05:11 - 06:11 каждые 30 мин
06:11 - 06:51 каждые 20 мин
06:51 - 17:30 каждые 15 мин
17:30 - 19:32 каждые 20 мин
19:32 - 23:40 каждые 30 мин

Суббота-воскресенье
2024 год

06:11 - 09:35 каждые 30 мин
09:35 - 18:14 каждые 20 мин
18:40 - 23:40 каждые 30 мин

Понедельник-пятница
2024 год

05:50 - 06:50 каждые 20 мин
06:50 - 17:50 каждые 15 мин
17:50 - 18:30 каждые 20 мин
18:53 - 23:53 каждые 30 мин

сб
2024 год

05:56 - 09:24 каждые 30 мин
09:49 - 17:49 каждые 20 мин
17:49 - 23:53 каждые 30 мин

вс
2024 год

05:56 - 09:49 каждые 30 мин
09:49 - 17:29 каждые 20 мин
17:55 - 23:53 каждые 30 мин

Понедельник-пятница
2024 год

05:28 - 06:31 каждые 30 мин
06:31 - 07:09 каждые 19 мин
07:09 - 07:40 каждые 8 мин
07:40 - 09:01 каждые 6 мин
09:01 - 18:22 каждые 8 мин
18:36 - 19:56 каждые 20 мин
19:56 - 23:57 каждые 30 мин

сб
2024 год

06:27 - 09:55 каждые 30 мин
09:55 - 12:55 каждые 20 мин
12:55 - 18:46 каждые 10 мин
18:46 - 19:59 каждые 15 мин
19:59 - 23:57 каждые 30 мин

вс
2024 год

06:27 - 09:56 каждые 30 мин
09:56 - 12:55 каждые 20 мин
12:55 - 18:15 каждые 10 мин
18:15 - 18:35 каждые 20 мин
19:01 - 23:57 каждые 30 мин

Понедельник-пятница
2024 год

05:50 - 06:50 каждые 20 мин
07:05 - 18:05 каждые 8 мин
18:10 - 19:23 каждые 12 мин
19:23 - 23:53 каждые 30 мин

сб
2024 год

05:56 - 09:24 каждые 30 мин
09:49 - 12:29 каждые 20 мин
12:29 - 18:39 каждые 10 мин
18:39 - 19:23 каждые 15 мин
19:23 - 23:53 каждые 30 мин

вс
2024 год

05:56 - 09:49 каждые 30 мин
09:49 - 12:29 каждые 20 мин
12:29 - 17:39 каждые 10 мин
17:55 - 23:53 каждые 30 мин

Понедельник-пятница
2024 год

05:38 - 06:42 каждые 32 мин
06:42 - 07:22 каждые 20 мин
07:22 - 07:54 каждые 8 мин
07:54 - 09:05 каждые 6 мин
09:16 - 18:49 каждые 8 мин
18:49 - 20:09 каждые 10 мин
20:09 - 22:38 каждые 15 мин
22:38 - 01:08 каждые 30 мин

сб
2024 год

06:37 - 10:08 каждые 30 мин
10:08 - 13:08 каждые 20 мин
13:08 - 18:58 каждые 10 мин
18:58 - 20:10 каждые 15 мин
20:10 - 00:08 каждые 30 мин
00:08 - 01:23 каждые 15 мин
01:23 - 02:53 каждые 30 мин

вс
2024 год

06:37 - 10:08 каждые 30 мин
10:08 - 13:08 каждые 20 мин
13:08 - 18:58 каждые 10 мин
18:58 - 20:10 каждые 15 мин
20:10 - 01:08 каждые 30 мин

Понедельник-пятница
2024 год

05:50 - 06:50 каждые 20 мин
07:05 - 18:05 каждые 8 мин
18:10 - 19:23 каждые 12 мин
19:23 - 00:25 каждые 30 мин
00:25 - 01:14 каждые 49 мин

сб
2024 год

05:56 - 08:25 каждые 30 мин
08:25 - 08:49 каждые 25 мин
09:09 - 09:39 каждые 15 мин
09:39 - 18:39 каждые 10 мин
18:39 - 19:23 каждые 15 мин
19:23 - 23:53 каждые 30 мин
23:53 - 00:32 каждые 39 мин
00:32 - 02:33 каждые 30 мин

вс
2024 год

05:56 - 09:49 каждые 30 мин
09:49 - 10:29 каждые 20 мин
10:29 - 17:39 каждые 10 мин
17:55 - 00:25 каждые 30 мин
00:25 - 01:14 каждые 49 мин