Стокгольм, Автобус № 67

06:45
Утро - первый прямой рейс
07:34
Вечер - последний прямой рейс
25 мин
Время проезда по маршруту
37/50 kr
Цена за билет (может изменяться)

Автобус 67, Стокгольм

Расписание по маршруту
Blockhusudden - Odenplan (K)
График следования по маршруту:
Понедельник-пятница
2024 год

06:45 - 07:34 каждые 25 мин
07:34 - 09:17 каждые 13 мин
09:17 - 13:32 каждые 15 мин
13:32 - 14:39 каждые 13 мин
14:39 - 16:10 каждые 10 мин
16:10 - 17:22 каждые 12 мин
17:36 - 18:20 каждые 15 мин
18:38 - 20:57 каждые 20 мин
20:57 - 23:57 каждые 30 мин

Суббота-воскресенье
2024 год

07:30 - 09:30 каждые 30 мин
09:52 - 11:32 каждые 20 мин
11:32 - 18:00 каждые 15 мин
18:17 - 20:57 каждые 20 мин
20:57 - 23:57 каждые 30 мин

Понедельник-пятница
2024 год

06:17 - 06:57 каждые 20 мин
07:20 - 09:31 каждые 13 мин
09:31 - 14:14 каждые 15 мин
14:26 - 15:36 каждые 10 мин
15:47 - 16:38 каждые 13 мин
16:38 - 17:53 каждые 15 мин
18:20 - 20:00 каждые 20 мин
20:25 - 23:28 каждые 30 мин

Суббота-воскресенье
2024 год

06:58 - 08:58 каждые 30 мин
08:58 - 10:53 каждые 19 мин
10:53 - 11:17 каждые 12 мин
11:30 - 17:00 каждые 15 мин
17:00 - 20:00 каждые 20 мин
20:25 - 23:28 каждые 30 мин

Понедельник-пятница
2024 год

06:13 - 06:53 каждые 40 мин
06:53 - 07:43 каждые 25 мин
07:43 - 09:26 каждые 13 мин
09:26 - 14:50 каждые 15 мин
14:50 - 16:21 каждые 10 мин
16:21 - 17:59 каждые 12 мин
17:59 - 18:29 каждые 15 мин
18:47 - 21:05 каждые 20 мин
21:05 - 00:05 каждые 30 мин

Суббота-воскресенье
2024 год

07:38 - 09:38 каждые 30 мин
10:00 - 11:01 каждые 20 мин
11:11 - 18:09 каждые 15 мин
18:26 - 21:05 каждые 20 мин
21:05 - 00:05 каждые 30 мин

Понедельник-пятница
2024 год

05:53 - 06:17 каждые 24 мин
06:17 - 06:57 каждые 20 мин
07:20 - 09:31 каждые 12 мин
09:31 - 14:14 каждые 15 мин
14:26 - 15:36 каждые 10 мин
15:47 - 16:26 каждые 13 мин
16:38 - 18:20 каждые 15 мин
18:20 - 20:00 каждые 20 мин
20:25 - 23:28 каждые 30 мин

Суббота-воскресенье
2024 год

06:58 - 08:58 каждые 30 мин
08:58 - 09:18 каждые 20 мин
09:33 - 10:53 каждые 10 мин
10:53 - 11:17 каждые 12 мин
11:30 - 17:00 каждые 15 мин
17:00 - 20:00 каждые 20 мин
20:25 - 23:28 каждые 30 мин

Blockhusudden - Odenplan (K)

Понедельник-пятница
2024 год

06:45 - 07:34 каждые 25 мин
07:34 - 09:17 каждые 13 мин
09:17 - 13:32 каждые 15 мин
13:32 - 14:39 каждые 13 мин
14:39 - 16:10 каждые 10 мин
16:10 - 17:22 каждые 12 мин
17:36 - 18:20 каждые 15 мин
18:38 - 20:57 каждые 20 мин
20:57 - 23:57 каждые 30 мин

Суббота-воскресенье
2024 год

07:30 - 09:30 каждые 30 мин
09:52 - 11:32 каждые 20 мин
11:32 - 18:00 каждые 15 мин
18:17 - 20:57 каждые 20 мин
20:57 - 23:57 каждые 30 мин

Odenplan (C) - Blockhusudden

Понедельник-пятница
2024 год

06:17 - 06:57 каждые 20 мин
07:20 - 09:31 каждые 13 мин
09:31 - 14:14 каждые 15 мин
14:26 - 15:36 каждые 10 мин
15:47 - 16:38 каждые 13 мин
16:38 - 17:53 каждые 15 мин
18:20 - 20:00 каждые 20 мин
20:25 - 23:28 каждые 30 мин

Суббота-воскресенье
2024 год

06:58 - 08:58 каждые 30 мин
08:58 - 10:53 каждые 19 мин
10:53 - 11:17 каждые 12 мин
11:30 - 17:00 каждые 15 мин
17:00 - 20:00 каждые 20 мин
20:25 - 23:28 каждые 30 мин

Skansen - Odenplan (K)

Понедельник-пятница
2024 год

06:13 - 06:53 каждые 40 мин
06:53 - 07:43 каждые 25 мин
07:43 - 09:26 каждые 13 мин
09:26 - 14:50 каждые 15 мин
14:50 - 16:21 каждые 10 мин
16:21 - 17:59 каждые 12 мин
17:59 - 18:29 каждые 15 мин
18:47 - 21:05 каждые 20 мин
21:05 - 00:05 каждые 30 мин

Суббота-воскресенье
2024 год

07:38 - 09:38 каждые 30 мин
10:00 - 11:01 каждые 20 мин
11:11 - 18:09 каждые 15 мин
18:26 - 21:05 каждые 20 мин
21:05 - 00:05 каждые 30 мин

Odenplan (C) - Skansen

Понедельник-пятница
2024 год

05:53 - 06:17 каждые 24 мин
06:17 - 06:57 каждые 20 мин
07:20 - 09:31 каждые 12 мин
09:31 - 14:14 каждые 15 мин
14:26 - 15:36 каждые 10 мин
15:47 - 16:26 каждые 13 мин
16:38 - 18:20 каждые 15 мин
18:20 - 20:00 каждые 20 мин
20:25 - 23:28 каждые 30 мин

Суббота-воскресенье
2024 год

06:58 - 08:58 каждые 30 мин
08:58 - 09:18 каждые 20 мин
09:33 - 10:53 каждые 10 мин
10:53 - 11:17 каждые 12 мин
11:30 - 17:00 каждые 15 мин
17:00 - 20:00 каждые 20 мин
20:25 - 23:28 каждые 30 мин

Стокгольм, Автобус № 67 маршрут 2024

Автобус № 67, - один из наиболее популярных маршрутов Стокгольма. Он связывает различные районы и обеспечивает удобное транспортное сообщение для многих жителей. Следует по маршруту Blockhusudden - Odenplan (K)

Расписание Автобус № 67 Стокгольма разработано с учетом потребностей пассажиров и удобства использования общественного транспорта. Он работает на протяжении всего дня, с первым рейсом, который начинается в 6 утра, и последним рейсом, который отправляется в 10 вечера. Интервал движения автобуса составляет около 15-20 минут, что позволяет пассажирам пользоваться им в любое удобное для них время.

Что касается маршрута, Автобус 67, то он проходит по главным улицам и важным точкам населенного пункта Blockhusudden - Odenplan (K) Стокгольма. Он начинает свой путь от начальной остановки и движется через центральную улицу, проходит мимо торгового центра и далее следует по главным магистралям, которые соединяют различные части города. Маршрут Автобус 67 позволяет пассажирам быстро и безопасно добраться до работы, школы или других нужных мест.

Кроме того, Автобус 67 населенного пункта Стокгольм оснащен комфортабельными сиденьями и системой кондиционирования воздуха, что делает поездку более приятной и комфортной для всех пассажиров. Если вы еще не воспользовались услугами Автобус 67, я рекомендую вам попробовать. Удобное расписание и маршрут позволят вам быстро и комфортно добраться до нужного места. Не забудьте проверить актуальное расписание на официальном сайте городского автотранспорта или в специальных мобильных приложениях. Путешествуйте с удовольствием и оставайтесь на связи!

Как еще добраться?

Автобус 305 , Автобус 518(Finlandsgatan) , Автобус 691 , Автобус 402X , Автобус 446C , Автобус 605

Движение автобуса по маршруту №67 в Стокгольме

Понедельник-пятница
2024 год

06:45 - 07:34 каждые 25 мин
07:34 - 09:17 каждые 13 мин
09:17 - 13:32 каждые 15 мин
13:32 - 14:39 каждые 13 мин
14:39 - 16:10 каждые 10 мин
16:10 - 17:22 каждые 12 мин
17:36 - 18:20 каждые 15 мин
18:38 - 20:57 каждые 20 мин
20:57 - 23:57 каждые 30 мин

Суббота-воскресенье
2024 год

07:30 - 09:30 каждые 30 мин
09:52 - 11:32 каждые 20 мин
11:32 - 18:00 каждые 15 мин
18:17 - 20:57 каждые 20 мин
20:57 - 23:57 каждые 30 мин

Понедельник-пятница
2024 год

06:17 - 06:57 каждые 20 мин
07:20 - 09:31 каждые 13 мин
09:31 - 14:14 каждые 15 мин
14:26 - 15:36 каждые 10 мин
15:47 - 16:38 каждые 13 мин
16:38 - 17:53 каждые 15 мин
18:20 - 20:00 каждые 20 мин
20:25 - 23:28 каждые 30 мин

Суббота-воскресенье
2024 год

06:58 - 08:58 каждые 30 мин
08:58 - 10:53 каждые 19 мин
10:53 - 11:17 каждые 12 мин
11:30 - 17:00 каждые 15 мин
17:00 - 20:00 каждые 20 мин
20:25 - 23:28 каждые 30 мин

Понедельник-пятница
2024 год

06:13 - 06:53 каждые 40 мин
06:53 - 07:43 каждые 25 мин
07:43 - 09:26 каждые 13 мин
09:26 - 14:50 каждые 15 мин
14:50 - 16:21 каждые 10 мин
16:21 - 17:59 каждые 12 мин
17:59 - 18:29 каждые 15 мин
18:47 - 21:05 каждые 20 мин
21:05 - 00:05 каждые 30 мин

Суббота-воскресенье
2024 год

07:38 - 09:38 каждые 30 мин
10:00 - 11:01 каждые 20 мин
11:11 - 18:09 каждые 15 мин
18:26 - 21:05 каждые 20 мин
21:05 - 00:05 каждые 30 мин

Понедельник-пятница
2024 год

05:53 - 06:17 каждые 24 мин
06:17 - 06:57 каждые 20 мин
07:20 - 09:31 каждые 12 мин
09:31 - 14:14 каждые 15 мин
14:26 - 15:36 каждые 10 мин
15:47 - 16:26 каждые 13 мин
16:38 - 18:20 каждые 15 мин
18:20 - 20:00 каждые 20 мин
20:25 - 23:28 каждые 30 мин

Суббота-воскресенье
2024 год

06:58 - 08:58 каждые 30 мин
08:58 - 09:18 каждые 20 мин
09:33 - 10:53 каждые 10 мин
10:53 - 11:17 каждые 12 мин
11:30 - 17:00 каждые 15 мин
17:00 - 20:00 каждые 20 мин
20:25 - 23:28 каждые 30 мин